Список участников события RCC JJ OPEN MAT
Абсолютная весовая категория
Кудрявцев Дмитрий | Архангел Михаил Академический | Оплачено |
Диденко Александр | Архангел Михаил Хмао | Оплачено |
Денисов Сергей | Cicero Costha г. Тюмень | Оплачено |
Рамошин Александр | Team Strela/Шторм г. Тюмень | Оплачено |
Баяндин Артём | GS Academy г.Пермь | Оплачено |
Корляков Илья | GS Academy г.Пермь | Оплачено |
Евтихеев Алексей | Архангел Михаил Академический | Оплачено |
Пуляев Андрей | Team Strela/Шторм г. Тюмень | Оплачено |
Галайчиев Расул | Team Strela/Шторм г. Тюмень | Оплачено |
Редько Никита | Армада | Оплачено |
Целиков Илья | GS Academy г.Пермь | Оплачено |
Скорев Алексей | Strela Team (official) | Оплачено |
Торгашов Дмитрий | Архангел Михаил АЕ РМК | Оплачено |
Багышов Руслан | СК Медведь | Оплачено |
Гусейнов Заур | Strela Team (official) | Оплачено |
Ветераны Белые-Синие пояса, 70 кг
Грицких Андрей | GS Academy г.Пермь | Оплачено |
Батуев Дмитрий | Архангел Михаил Академический | Оплачено |
Телицин Антон | Архангел Михаил АЕ РМК | Оплачено |
Вдовин Денис | Архангел Михаил АЕ РМК | Оплачено |
Куприянов Павел | Архангел Михаил Академический | Оплачено |
Пурпурные/Коричневые/Черные, 82 кг
Кудрявцев Дмитрий | Архангел Михаил Академический | Оплачено |
Денисов Сергей | Cicero Costha г. Тюмень | Оплачено |
Тюстин Николай | Архангел Михаил АЕ РМК | Оплачено |
Баяндин Артём | GS Academy г.Пермь | Оплачено |
Баландин Сергей | Архангел Михаил АЕ РМК | Оплачено |
Корляков Илья | GS Academy г.Пермь | Оплачено |
Романов Никита | Армада | Оплачено |
Багышов Руслан | СК Медведь | Оплачено |
Гусейнов Заур | Strela Team (official) | Оплачено |
Синие пояса, 82 кг
Киселев Егор | СК Ратиборец | Оплачено |
Хамидов Дени | Архангел Михаил Академический | Оплачено |
Леванчук Константин | GS Academy г.Пермь | Оплачено |
Евтихеев Алексей | Архангел Михаил Академический | Оплачено |
Целиков Илья | GS Academy г.Пермь | Оплачено |
Назаров Роман | Архангел Михаил Сортировка | Оплачено |
Белые пояса, 82 кг
Савватеев Иван | Архангел Михаил Академический | Оплачено |
Разуев Дмитрий | Архангел Михаил Академический | Оплачено |
Холкин Егор | Архангел Михаил Академический | Оплачено |
Нуритдинов Артур | СК Ратиборец | Оплачено |
Шрайбер Дмитрий | GS Academy г.Пермь | Оплачено |
Кувшинский Владимир | СК Ратиборец | Оплачено |
Булгаков Владислав | Архангел Михаил АЕ РМК | Оплачено |
Юрков Степан | Уральская академия единоборств | Оплатить |
Андрашко Тарас | Архангел Михаил Салда | Оплачено |
Белые пояса, 76 кг
Царев Иван | Клуб Ансинкан г. Екатеринбург | Оплачено |
Курманбеков Адилет | СК OSMA | Оплачено |
Кайнов Артем | Архангел Михаил Салда | Оплачено |
Дмитрюк Александр | СК Ратиборец | Оплачено |
Тимшин Иван | Strela Team (official) | Оплачено |
Реньгач Максим | Ратиборец Бисерть | Оплачено |
Земцов Иван | Архангел Михаил Пионерский | Оплачено |
Белые пояса, 94 кг
Кузнецов Дмитрий | Архангел Михаил АЕ РМК | Оплачено |
Дигель Максим | Армада | Оплачено |
Шайхатдинов Рамазан | Архангел Михаил Сортировка | Оплачено |
Белые пояса, 70 кг
Пиньженин Дмитрий | Архангел Михаил Академический | Оплачено |
Зубарев Матвей | Архангел Михаил Краснотурьинск | Оплачено |
Фомин Дмитрий | Архангел Михаил АЕ РМК | Оплачено |
Коляденко Олег | Cicero Costha г. Тюмень | Оплачено |
Аптрашев Артур | Армада | Оплачено |
Синие пояса, 70 кг
Волков Артём | Strela Team (official) | Оплачено |
Даниелян Аршавир | Архангел Михаил АЕ РМК | Оплачено |
Петухов Александр | Cicero Costha г. Тюмень | Оплачено |
Вдовин Денис | Архангел Михаил АЕ РМК | Оплачено |
Белые пояса, 120 кг
Перегонцев Григорий | Архангел Михаил АЕ РМК | Оплачено |
Контеев Григорий | СК OSMA | Оплачено |
Мурзин Алексей | Архангел Михаил АЕ РМК | Оплачено |
Хаустов Олег | Архангел Михаил АЕ РМК | Оплачено |
Ветераны Белые-Синие пояса, 120 кг
Петров Илья | Архангел Михаил Салда | Оплачено |
Вахитов Виль | Kimura г. Челябинск | Оплачено |
Скачко Роман | Архангел Михаил Пионерский | Оплачено |
Фролов Дмитрий | GS Academy г.Пермь | Оплачено |
Ромашкин Игорь | Архангел Михаил Пионерский | Оплачено |
Белые пояса, 88 кг
Кочеврягин Иван | Архангел Михаил АЕ РМК | Оплачено |
Винтер Даниил | Архангел Михаил Академический | Оплачено |
Васильев Дмитрий | UWT | Оплачено |
Смирнов Андрей | Архангел Михаил АЕ РМК | Оплачено |
Чакеров Азамат | Архангел Михаил АЕ РМК | Оплачено |
Мухорин Александр | СК Медведь | Оплачено |
Дунаев Константин | GS Academy г.Пермь | Оплачено |
Давлатов Али | GS Academy г.Пермь | Оплачено |
Ветераны Белые-Синие пояса, 82 кг
Сергеев Алексей | Архангел Михаил Академический | Оплачено |
Краковский Станислав | Архангел Михаил Сортировка | Оплачено |
Савватеев Иван | Архангел Михаил Академический | Оплачено |
Кочнев Евгений | GS Academy г.Пермь | Оплачено |
фёдоров константин | Архангел Михаил ХМАО - Югра | Оплачено |
Женщины Белые пояса, 55 кг ( Женщины )
Мусаева Гюнель | GS Academy г.Пермь | Оплачено |
Мейнингер Юлия | Армада | Оплачено |
Синие пояса, 88 кг
Гончаров Никита | СК OSMA | Оплачено |
Топорков Дмитрий | JU JUTSU-KO RYU | Оплачено |
Галайчиев Расул | Team Strela/Шторм г. Тюмень | Оплачено |
Тюрин Игорь | Армада | Оплачено |
Женщины Синие пояса и выше, 60+ кг ( Женщины )
Галимова Кристина | Архангел Михаил АЕ РМК | Оплачено |
Свиридова Виктория | Армада | Оплачено |
Орбан Дарья | Архангел Михаил Салда | Оплачено |
Кылосова Людмила | GS Academy г.Пермь | Оплачено |
Симонова Анастасия | Армада | Оплачено |
Шишова Маргарита | Strela Team (official) | Оплачено |
Синие пояса, 64 кг ( взрослые )
Гаффаров Рафаил | Архангел Михаил АЕ РМК | Оплачено |
Аникин Александр | Архангел Михаил Академический | Оплачено |
Мотин Егор | СК Ратиборец | Оплачено |
Захаров Тимофей | Budo-Center г. Первоуральск | Оплачено |
Зотов Данил | Архангел Михаил Академический | Оплачено |
Белые пояса, 64 кг ( взрослые )
Телицин Антон | Архангел Михаил АЕ РМК | Оплачено |
Чесноков Семён | СК OSMA | Оплачено |
Красноперов Елисей | Strela Team (official) | Оплачено |
Синие пояса, 76 кг
Балакишиев Тургут | Kimura г. Челябинск | Оплачено |
Кузнецов Алексей | СК OSMA | Оплачено |
Скорев Алексей | Strela Team (official) | Оплачено |
Таибов Равиль | Архангел Михаил АЕ РМК | Оплачено |
Ветераны Пурпурные/Коричневые/Черные, 120 кг
Хасанов Алексей | Архангел Михаил Академический | Оплачено |
Слива Андрей | Архангел Михаил АЕ РМК | Оплачено |
Рюмин Антон | Архангел Михаил АЕ РМК | Оплачено |
Ветераны Белые-Синие пояса, 88 кг
Бозров Владимир | Архангел Михаил АЕ РМК | Оплачено |
Дурнов Александр | Kimura г. Челябинск | Оплачено |
Аржиловский Аркадий | СК Ратиборец | Оплачено |
Устинских Илья | Архангел Михаил Академический | Оплачено |
Пурпурные/Коричневые/Черные, 120 кг
Рамошин Александр | Team Strela/Шторм г. Тюмень | Оплачено |
Пуляев Андрей | Team Strela/Шторм г. Тюмень | Оплачено |
Редько Никита | Армада | Оплачено |
Торгашов Дмитрий | Архангел Михаил АЕ РМК | Оплачено |
Шестаков Александр | Архангел Михаил АЕ РМК | Оплачено |